Konate tilbake
Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Jones, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Gakpo, Diaz.Innbyttere: Kelleher, Tsimikas, Endo, Elliott, Quansah, Nunez, Jota, Bradley, Chiesa
Arne Slot er manager nr. 12 etter at Bob Paisley tok over for legendariske Bill Shankly for 50 år siden. Managerskiftene har alle utgjort en ny start med forskjellige utgangspunkt, og med varierende resultater og fremgangsmåter for de nye sjefene.
Kopite Ons. 01.01. 15:09242Liverpool.no Tekst-TV244248 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engelsk eliteserie | |||||||
1. | Liverpool | 18 | 14 | 3 | 1 | 45-17 | 45 |
2. | Arsenal | 20 | 11 | 7 | 2 | 39-18 | 40 |
3. | Nottingham Forest | 19 | 11 | 4 | 4 | 26-19 | 37 |
4. | Chelsea | 20 | 10 | 6 | 4 | 39-24 | 36 |
5. | Newcastle | 20 | 10 | 5 | 5 | 34-22 | 35 |
6. | Manchester City | 20 | 10 | 4 | 6 | 36-27 | 34 |
7. | Bournemouth | 20 | 9 | 6 | 5 | 30-23 | 33 |
8. | Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 | 30-32 | 32 |
9. | Fulham | 20 | 7 | 9 | 4 | 30-27 | 30 |
10. | Brighton | 20 | 6 | 10 | 4 | 30-29 | 28 |
11. | Brentford | 20 | 8 | 3 | 9 | 38-35 | 27 |
12. | Tottenham | 20 | 7 | 3 | 10 | 42-30 | 24 |
13. | West Ham | 20 | 6 | 5 | 9 | 24-39 | 23 |
14. | Manchester United | 19 | 6 | 4 | 9 | 21-26 | 22 |
15. | Crystal Palace | 20 | 4 | 9 | 7 | 21-28 | 21 |
16. | Everton | 19 | 3 | 8 | 8 | 15-25 | 17 |
17. | Wolverhampton | 19 | 4 | 4 | 11 | 31-42 | 16 |
18. | Ipswich | 20 | 3 | 7 | 10 | 20-35 | 16 |
19. | Leicester | 20 | 3 | 5 | 12 | 23-44 | 14 |
20. | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | 12-44 | 6 |
242Internasjonal fotball 244 |