
To scenarioer
Tittelen ble ikke sikret denne helgen, men allerede på onsdag kan det skje. Da møtes Arsenal og Crystal Palace, og med tap er det offisielt de rødes tittel. Hvis ikke, trengs det seier mot Tottenham på søndag igjen.
242Liverpool.no Tekst-TV244248 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Engelsk eliteserie | |||||||
1. | Liverpool | 33 | 24 | 7 | 2 | 75-31 | 79 |
2. | Arsenal | 33 | 18 | 12 | 3 | 61-27 | 66 |
3. | Newcastle | 33 | 18 | 5 | 10 | 62-44 | 59 |
4. | Manchester City | 33 | 17 | 7 | 9 | 64-42 | 58 |
5. | Chelsea | 33 | 16 | 9 | 8 | 58-40 | 57 |
6. | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51-38 | 57 |
7. | Aston Villa | 33 | 16 | 9 | 8 | 53-47 | 57 |
8. | Bournemouth | 33 | 13 | 10 | 10 | 52-40 | 49 |
9. | Fulham | 33 | 13 | 9 | 11 | 48-45 | 48 |
10. | Brighton | 33 | 12 | 12 | 9 | 53-53 | 48 |
11. | Brentford | 33 | 13 | 7 | 13 | 56-50 | 46 |
12. | Crystal Palace | 33 | 11 | 11 | 11 | 41-45 | 44 |
13. | Everton | 33 | 8 | 14 | 11 | 34-40 | 38 |
14. | Manchester United | 33 | 10 | 8 | 15 | 38-46 | 38 |
15. | Wolverhampton | 33 | 11 | 5 | 17 | 48-61 | 38 |
16. | Tottenham | 32 | 11 | 4 | 17 | 60-49 | 37 |
17. | West Ham | 33 | 9 | 9 | 15 | 37-55 | 36 |
18. | Ipswich | 33 | 4 | 9 | 20 | 33-71 | 21 |
19. | Leicester | 33 | 4 | 6 | 23 | 27-73 | 18 |
20. | Southampton | 33 | 2 | 5 | 26 | 24-78 | 11 |
242Internasjonal fotball 244 |